A nagy sebességű csomagolófólia egy POF hőre zsugorodó fólia, amelyet kettős buborékos eljárással állítanak elő. Előnye a jó átlátszóság, jó zsugorodás, jó szívósság, jó hőzárás és jó hidegállóság.
Más POF zsugorfóliával összehasonlítva ez a fólia különösen alkalmas nagy sebességű párnacsomagolásra, jó hőszigetelő és elektrosztatikus tömítőképességgel. A csomagoló hatás testközeli, a jó csomagolási sebesség pedig meghaladja a 250 csomag/perc értéket. Ezt a fóliát általában egysebzett formában használják, de nincs közöttük szigorú különbség, és a tényleges felhasználás szerint határozzák meg.
Alkalmazás: A nagy sebességű poliolefin hőre zsugorodó fóliát széles körben használják élelmiszerek, italok, háztartási termékek és elektronikai termékek csomagolására.
Előnyök: A nagy sebességű poliolefin zsugorfóliánkat nagy sebességű csomagolási alkalmazásokhoz tervezték, jó átégési ellenállással, nagy tisztasággal és nagy tömítési szilárdsággal. Jó zsugorodás-szabályozást biztosít a precíz termékcsomagolás érdekében, és biztosítja, hogy termékei védve és megóvva legyenek a szállítás során.
Termékleírás: A nagy sebességű poliolefin zsugorfóliánk kiváló minőségű csomagolási megoldás, amely kiváló minőségű poliolefin anyagokból készül. Kifejezetten úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtson a nagy sebességű zsugorfóliázó gépekben, jó tisztaságot, fényességet és zsugorodásszabályozást biztosítva minden alkalommal a jó felület érdekében. Csomagolási alkalmazások széles körében használható, és egyedi csomagolási igények kielégítésére is tervezhető.
TESZTÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG | ASTM TESZT | JELLEMZŐ ÉRTÉKEK | ||||
NYOMTÁV | 10um | 11 um | 15 um | 19 um | |||
SZÚRÓ | |||||||
Szakítószilárdság (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
Szakítószilárdság (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Megnyúlás (MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Megnyúlás (TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
KÖNNY | |||||||
MDat400gm | gf | D1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
TDat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
TÖMÍTÉS ERŐSSÉGE | |||||||
MD\HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF (FilmTo Film) | |||||||
Statikus | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Dinamikus | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
OPTIKA | |||||||
Köd | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Világosság | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Gloss@45Deg | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
AKADÁLY | |||||||
Oxigén átviteli sebesség | cc/㎡/nap | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Vízgőz átviteli sebesség | gm/㎡/nap | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
SZÜKSÉGES TULAJDONSÁGOK | MD | TD | MD | TD | |||
Szabadzsugorodás | 100 ℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130 ℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Shrink Tension | 100 ℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110℃ | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120℃ | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130 ℃ | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\Machine Direction TD\Transverse Direction
Megjegyzés: Ez az információ az elvégzett munkával kapcsolatos jobb megítélésünket jelenti, de a vállalat semmilyen felelősséget nem vállal az itt található információk vagy megállapítások felhasználásával kapcsolatban.
Poliolefin zsugorodó film egy sokoldalú és széles körben használt csoma...
OLVASS TOVÁBBA zsugorodó film döntő szerepet játszik a modern csomagolásban, védelmet, ham...
OLVASS TOVÁBBA poliolefin (POF) zsugorodási film egy sokoldalú és széles körben használt c...
OLVASS TOVÁBBA poliolefin (POF) zsugorodási film egy sokoldalú és széles körben használt c...
OLVASS TOVÁBBA csomagolóanyagok hatalmas tájában, Normál poliolefin zsugorodó film ...
OLVASS TOVÁBB